Honeywell SCANPAL EDA52
| โมเดล | EDA52 (2PIN) | EDA52 (6PIN) |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad high-performance |
|
| Kryo cores 2.0 GHz +Quad low-power |
||
| Kryo cores 1.8 GHz |
||
| หน่วยความจำ | 3 GB RAM/32 GB Flash | 4 GB RAM/64 GB Flash |
| 4 GB RAM/64 GB Flash |
||
| 6 GB RAM/128 GB Flash |
||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 11 |
|
| สามารถอัพเกรดได้ถึง Android 13 |
||
| ช่องเสริม | MicroSD สูงสุด 128 GB |
|
| กล้อง | กล้องหลัง: 13 MP |
|
| กล้องหน้า: 5 MP |
||
| เซนเซอร์ | Proximity Sensor |
|
| Light Sensor |
||
| Acceleration Sensor |
||
| อินเทอร์เฟซ | ||
| การเชื่อมต่อ | Type-C USB 2.0 |
|
| 2 PIN | 6 PIN | |
| จอแสดงผล | 5.5 นิ้ว (1440 x 720 high Definition) |
|
| จอสัมผัส | Multi-touch capacitive |
|
| การเชื่อมต่อไร้สาย | ||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|
| WLAN Features | 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO |
|
| WLAN Security | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise) |
|
| Bluetooth | Bluetooth Class 5.1 |
|
| NFC | Integrated Near Field Communication |
|
| GPS | Simultaneous receiver support for GPS, GLONASS, and BeiDou |
|
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 2.95 x 6.26 x 0.57 นิ้ว (75 x 159 x 14.4 มม.) |
|
| น้ำหนัก (กรัม) | 258 | |
| พลังงาน | ||
| แบตเตอร์รี่ | Li-ion 4500 mAh 3.8V (สามารถถอดได้) |
|
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ~ 50℃ |
|
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -30℃ ~ 70℃ | |
| ความชื้น | 5% ~ 90% ไม่ควบแน่น |
|
| การป้องกันน้ำและฝุ่น | IP67 | |
| การตกกระแทก | ตกกระแทกพื้นคอนกรีตที่ความสูง 1.3 เมตร |
|
| ESD Protection | air discharge: ± 15KV |
|
| direct discharge: ± 8KV |
||




