EPSON TM-T82X
| โมเดล | TM-T82X (80 มม.) | TM-T82X (58 มม.) |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| Resolution | 203 dpi |
|
| โหมดการพิมพ์ | การพิมพ์แบบใช้ความร้อน | |
| ความเร็วในการพิมพ์ | สูงสุด 200 มม. ต่อวินาที |
|
| อินเทอร์เฟซ | ||
| Audio | ชุดเสียงสัญญาณภายนอก (Buzzer) | |
| การเชื่อมต่อ | Built-in USB |
|
| Serial (9pin) | ||
| พอร์ตเชื่อมต่อ Ethernet | ||
| กระดาษ | ||
| ประเภทกระดาษ | กระดาษม้วน | |
| ความกว้างและเส้นผ่านศูนย์กลาง | 57.5 ± 0.5 มม. | 79.5 ± 0.5 มม. |
| ฟอนต์ที่พิมพ์ | ||
| ฟอนต์ | 9 x 17/12 x 24 |
|
| Hanji Font: 24 x 24 |
||
| Thai Font: 9 x 24/12 x 24 |
||
| ขนาดตัวอักษร (กว้าง x สูง) | 0.88 x 2.13 / 1.25 x 3 มม. |
|
| Hanji Font: 3 x 3 มม. |
||
| Thai Font: 0.88 x 3 / 1.25 x 3 มม. |
||
| ชุดตัวอักษร | ตัวอักษรและตัวเลข 95 ตัว, อักษรสากล 18 ชุด, 128 x 43 หน้า (รวมไทย/เวียดนาม และหน้าที่กำหนดโดยผู้ใช้) |
|
| Hanzi: ตัวย่ออักษรจีน: GB18030-2000: 28,553 |
||
| บาร์โค้ด | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Two-dimensional code: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology |
|
| พลังงาน | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟภายในตัว | |
| INPUT | 100-230V, 50-60Hz |
|
| OUTPUT | 24V,2.5A, 60W | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 5.87 x 7.56 x 5.52 นิ้ว (149 x 192 x 140 มม.) |
|
| น้ำหนัก | 1.5 กก. |
|
| มาตรฐาน | ||
| การรับรอง | IEC62368-1 | |






