Honeywell PD45S
| โมเดล | PD45S | |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| โหมดการพิมพ์ | Direct thermal | |
| thermal tranfer | ||
| Resolution | 203 dpi (8 จุดต่อมม.) | 300 dpi (11.8 จุดต่อมม.) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 2-10 ips (50 – 250 มม. ต่อวินาที) | 2-8 ips (50 – 200 มม. ต่อวินาที) |
| ความยาวการพิมพ์ | 190″ (4.8 เมตร) | 85″ (2.2 เมตร) |
| ความกว้างการพิมพ์ | 4.25″ (108 มม.) | 4.16″ (105.7 มม.) |
| หน่วยความจำ | ||
| RAM | 256MB DDR3 SDRAM |
|
| ROM | 256MB Flash ROM |
|
| เพิ่มเติม | Multi-GB USB storage device (FAT16/FAT32) | |
| ฉลากที่รองรับ | ||
| ความกว้าง | 0.79″ (25 มม.) ถึง 4.5″ (114 มม.) |
|
| ความยาว | Paper tearing mode: 0.197″ (5.0 มม.) |
|
| Self-peeling mode: 0.5″ (12.7 มม.) |
||
| Cutter Mode: 1.5″ (38.0 มม.) |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 1″ (25.4 มม.) ถึง 3.0″ (76 มม. ) |
|
| ความหนา | 0.076 ถึง 0.255 มม. |
|
| ประเภท | Non-continuous label paper, black label paper, tag paper, guide hole paper, notch paper or continuous label paper |
|
| ริบบอน | ||
| ความยาวสูงสุด | 450 เมตร |
|
| ความกว้าง | 1″ (25.4 มม) |
|
| ประเภท | แว๊กซ์, แว๊กซ์/เรซิน, เรซิน |
|
| อินเทอร์เฟซ | ||
| จอแสดงผล | PD45S0F: 3.5” color touch control LCD |
|
| PD45S0C: 2.36” keyed LCD |
||
| นาฬิกาเรียลไทม์ | ในตัว | |
| ภาษาที่รองรับ | English, Italian, French, Spanish, Portuguese, German, Russian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Japanese and Thai |
|
| การเชื่อมต่อ | Ethernet 10/100 Mbps |
|
| USB 2.0 Host |
||
| USB 2.0 Device | ||
| RS-232, อัตรการส่งสูงสุด 115.2 KB/s |
||
| Protocols | Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, RTS/CTS |
|
| IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol |
||
| บาร์โค้ดและแบบอักษร | ||
| บาร์โค้ด | รองรับบาร์โค้ดหลัก 1D, 2D และ สัญลักษณ์ ทั้งหมด |
|
| รองรับขั้นพื้นฐาน | UPC/EAN Shipping Container, UCC/EAN 128, Serial Shipping Container, MH10.8 Shipping Label, AIAG (shipping parts label, OGMARS, POSTNET, HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS Shipping Label and Global Transport Label |
|
| แบบอักษร | Monotype font engine |
|
| สามารถรองรับแบบอักษรที่ไม่ใช่ละตินได้ผ่าน WTLE |
||
| สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ (Truetype) ได้ด้วยตัวเอง |
||
| กราฟิก | PCX, PNG, GIF and BMP file formats |
|
| รูปแบบอื่นๆ ที่รองรับด้วยเครื่องมือสร้างฉลาก |
||
| พลังงาน | ||
| INPUT | 100V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz |
|
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 9.80 x 17.24 x 10.63 นิ้ว (249 x 438 x 270 มม.) |
|
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.34 | |
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5℃ ถึง 40℃ |
|
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20℃ ถึง 70℃ | |
| คววามชื้น | 20% ถึง 80% ไม่มีการควบแน่น |
|
| ความปลอดภัย | ||
| การรับรองมาตรฐาน | CB \ CE |
|




