TSC TH240/TH340
| โมเดล | TH240 | TH340 |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||
| Resolution | 203 dpi (8 จุดต่อมม.) | 300 dpi (12 จุดต่อมม.) |
| โหมดการพิมพ์ | Thermal Transfer |
|
| Direct Thermal | ||
| CPU | 32-bit RISC CPU |
|
| ความเร็วในการพิมพ์ | 8 ips (203 มม.) | 6 ips (152.4 มม.) |
| ความยาวการพิมพ์สูงสุด | 1000″ (25400 มม.) | 450″ (11430 มม.) |
| ความกว้างการพิมพ์ | 4.25″ (108 มม.) | 4.16″ (105.7 มม.) |
| เซนเซอร์ตรวจจับ | เซ็นเซอร์ตรวจจับช่องว่าง | |
| เซ็นเซอร์สะท้อนแสงแบบ Black Mark | ||
| เซ็นเซอร์ปลายริบบิ้น | ||
| Head open sensor | ||
| หน่วยความจำ | ||
| RAM | 128MB SDRAM |
|
| ROM | 128MB Flash ROM |
|
| เพิ่มเติม | ช่องสำหรับ Micro SD Card (สูงสุด 512GB, FAT32 และ exFAT เท่านั้น) |
|
| อินเทอร์เฟซ | ||
| แผงควบคุม | ปุ่ม power 1 ปุ่ม |
|
| ปุ่ม feed 1 ปุ่ม | ||
| ปุ่ม pause 1 ปุ่ม |
||
| ปุ่มพิมพ์ซ้ำ 1 ปุ่ม |
||
| ไฟแสดงสถานะ 1 ดวง |
||
| ไฟแสดงสถานะไอคอน 4 ดวง |
||
| นาฬิกาเรียลไทม์ | มาตรฐาน | |
| การเชื่อมต่อ | USB 2.0 | |
| Serial port RS-232 | ||
| Internal Ethernet, 10/100 Mbps |
||
| 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi with Bluetooth 5.0 combo module (dealer option) |
||
| Bluetooth 5.0 (dealer option) |
||
| MFi Bluetooth 5.0 (factory option) |
||
| ฉลากที่รองรับ | ||
| ความกว้างสูงสุด | 0.59″ (15 มม.) ถึง 4.72″ (120 มม.) |
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 1″ (25.4 มม.) ถึง 1.5″ (38 มม. ) |
|
| ความหนา | 0.06 ถึง 0.19 มม. |
|
| ประเภท | ต่อเนื่อง,ไดคัท, fan-fold, black mark, notched (outside wound) |
|
| ริบบอน | ||
| ความยาวสูงสุด | 300 เมตร |
|
| ความกว้าง | 1.6″ (40 มม) ถึง 4.3″ (110 มม.) |
|
| บาร์โค้ดและแบบอักษร | ||
| บาร์โค้ด 1D | Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
|
| บาร์โค้ด 2D | TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) |
|
| แบบอักษร | 8 alpha-numeric bitmap fonts |
|
| Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
||
| ARIALUNI.TTF Unicode true type font |
||
| ทิศทาง | 0, 90, 180, 270 องศา | |
| พลังงาน | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | External universal switching power supply |
|
| INPUT | 100-240V, 2.0A, 50-60Hz |
|
| OUTPUT | 24V,3.75A, 90W | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 8.78 x 11.26 x 7.32 นิ้ว (223 x 286 x 186 มม.) |
|
| น้ำหนัก | 2.8 กก. |
|
| สภาพแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ ถึง 40℃ |
|
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40℃ ถึง 60℃ | |
| คววามชื้นในการทำงาน | 25% ถึง 85% ไม่มีการควบแน่น |
|
| ความชื้นในการเก็บรักษา | 10% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น |
|
| มาตรฐาน | ||
| การรับรอง | CB, FCC Class B, IC , CTÜVUS, NOM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 |
|




