ZIRCON HDR
| โมเดล | HDR | ||||
| กำลังไฟ | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W | 10000VA/8000W |
| เทคโนโลยี | Zero Cross Switching Technology & Digital CPU Control & Delay Countdown System | ||||
| หม้อแปลง | EI / Toroidal Transformer, Toroidal Transformer | ||||
| แรงดันไฟเข้า | 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz | 140-260Vac, 50/60Hz | 100-260Vac/140-260Vac, 50/60Hz | ||
| แรงดันไฟออก | 220/230Vac, ±10% or 8% | ||||
| ประสิทธิภาพ | >98% | ||||
| เฟส | Single Phase | ||||
| จอแสดงผล | หน้าจอแสดงผล LCD สีสันสดใส | ||||
| การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าสูง / แรงดันไฟฟ้าต่ำ (ตัวเลือก) / ความร้อนสูง / โอเวอร์โหลด / ไฟฟ้าลัดวงจร / ความล่าช้าในการส่งออก 6 วินาทีหรือ 180 วินาที | ||||
| มาตรฐานความปลอดภัย | CE (LVD + EMC) | ||||
| ระบบระบายความร้อน | พัดลม (เริ่มอัตโนมัติที่ 65℃) | ||||
| Operating Condition | 0∼45℃, ไม่ควบแน่น | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | 3.8 kgs | 6.1 kgs | 6.5 kgs | 9.3 kgs | 16.5 kgs |
| Giftbox Size (มม.) | 285 x 165 x 175 | 307 x 195 x 205 | 400 x 255 x 285 | 400 x 255 x 285 | 360 x 465 x 315 |


