Honeywell PM45
| โมเดล | PM45 | |||
| คุณสมบัติทั่วไป | ||||
| Resolution | 203 dpi (8 จุดต่อมม.) | 300 dpi (11.8 จุดต่อมม.) | 406 dpi (16 จุดต่อมม.) | 600 dpi (23.6 จุดต่อมม.) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 2-4 ips (50 – 350 มม. ต่อวินาที) | 2-12 ips (50 – 300 มม. ต่อวินาที) |
2-10 ips (50 – 250 มม. ต่อวินาที) |
2-6 ips (50 – 150 มม. ต่อวินาที) |
| ความยาวการพิมพ์สูงสุด | 189″ (4.8 เมตร) | 85″ (2.2 เมตร) | 4.09″ (1.2 เมตร) | 4.16″ (0.55 เมตร) |
| ความกว้างการพิมพ์ | 4.25″ (108 มม.) | 4.17″ (105.7 มม.) | 4.09″ (104 มม.) | 4.16″ (105.6 มม.) |
| หน่วยความจำ | ||||
| RAM | 256MB SDRAM | |||
| ROM | 512MB Flash ROM |
|||
| เพิ่มเติม | Multi-GB USB memory device (FAT16/FAT22) |
|||
| ฉลากที่รองรับ | ||||
| ความกว้าง | 0.75″ (19 มม.) ถึง 4.5″ (114 มม.) |
|||
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 1.5″ (38 มม.) ถึง 3″ (76 มม. ) |
|||
| ความหนา | 2.4 mil to 10.4 mil |
|||
| ประเภท | Labels and tags and linered media |
|||
| ริบบอน | ||||
| ความยาวสูงสุด | 450 เมตร |
|||
| ความกว้าง | 0.85″ (21.6 มม) ถึง 4.33″ (110 มม.) |
|||
| ประเภท | แว๊กซ์, แว๊กซ์/เรซิน, เรซิน |
|||
| อินเทอร์เฟซ | ||||
| จอแสดงผล | LCD สัมผัสแบบเต็มรูปแบบ |
|||
| ภาษาที่รองรับ | English, Russian, German, French, Portuguese, Spanish, Italian, Korean, Thai, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Czech |
|||
| การเชื่อมต่อ | Ethernet 10/100 Mbps |
|||
| USB 2.0 Host |
||||
| USB 2.0 Device | ||||
| RS-232, up to 115.2 KB/s | ||||
| ตัวเลือก | Parallel Interface (IEEE 1284) |
|||
| WIRELESS | ||||
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; |
|||
| Wi-Fi Alliance certified, 1×1 SISO |
||||
| Additional WLAN Features | 802.11d/e/h/i/k/r | |||
| Bluetooth© | V5.0 Bluetooth |
|||
| บาร์โค้ดและแบบอักษร | ||||
| บาร์โค้ด | All major 1D and 2D symbologies are supported |
|||
| รองรับขั้นพื้นฐาน | UPC/EAN Shipping Container, UCC/EAN 128, Serial Shipping Container, MH10.8 Shipping Label, AIAG (shipping parts label), OGMARS, POSTNET, HIBCC, ISBT 128, GM1724, UPS Shipping Label, Global Transport Label |
|||
| แบบอักษร | Monotype font engine |
|||
| Non-Latin fonts available through WTLE |
||||
| กราฟิก | PCX, PNG, GIF and BMP file formats. |
|||
| รูปแบบอื่นๆ ที่รองรับด้วยเครื่องมือสร้างฉลาก |
||||
| พลังงาน | ||||
| INPUT | 100-240V,50-60Hz | |||
| การใช้พลังงาน | Standby 9.6W | |||
| สูงสุด 270W (24V) |
||||
| สูงสุด 145W (33V) | ||||
| ข้อมูลทางกายภาพ | ||||
| ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 11.2 x 19.0 x 11.6 นิ้ว (284 x 483 x 295 มม.) |
|||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 12.1 | |||
| สภาพแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5℃ ถึง 40℃ |
|||
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -20℃ ถึง 70℃ | |||
| คววามชื้นในการทำงาน | 20% ถึง 85% ไม่มีการควบแน่น |
|||
| ความชื้นในการเก็บรักษา | 5% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น |
|||
| ความปลอดภัย | ||||
| WIRELESS Security | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise), |
|||
| การรับรองมาตรฐาน | RoHS Compliant, CE (EN55032 Class B), FCC Class B, Energy Star 3.0 Qualified |
|||


